نبذة عن الشركة
هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع هي المزوّد الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي وتخدم ملايين المتعاملين. تقوم الهيئة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه المحلاة، وتقود مشاريع كبرى للطاقة المتجددة منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
DEWA هيئة كهرباء ومياه دبي DFM التوافق مع الشريعة: iتُصنّف الشركة كمتوافقة مع الشريعة وفق معايير فحص النشاط التجاري والنسب المالية. التصنيف ليس دائماً وقد يتغيّر من وقت لآخر بحسب أنشطة الشركة ووضعها المالي.
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
السعر (درهم)7.39
القيمة السوقية369.25 مليار
مكرر الربحية40.66
مضاعف القيمة الدفترية5.06
عائد التوزيعات1.35%
العائد على حقوق الملكية12.46%
سعر نهاية السنة
قائمة الدخل
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.62 مليار | 7.43 مليار | 7.70 مليار | 8.50 مليار | 6.94 مليار | 7.67 مليار | 8.61 مليار | 9.36 مليار | 7.79 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | 3.26 مليار | 3.40 مليار | 3.89 مليار | 3.98 مليار | 3.38 مليار | 3.88 مليار | 4.20 مليار | 4.28 مليار | – |
| صافي الربح | 1.91 مليار | 2.15 مليار | 2.21 مليار | 2.37 مليار | 1.98 مليار | 2.09 مليار | 2.38 مليار | 2.59 مليار | 2.18 مليار |
الميزانية العمومية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد وما يعادله | 8.50 مليار | 8.56 مليار | 8.48 مليار | 9.39 مليار | 9.93 مليار | 10.52 مليار | 11.42 مليار | 12.13 مليار | 13.40 مليار | 13.67 مليار |
| المخزون | 2.83 مليار | 2.85 مليار | 2.83 مليار | 3.13 مليار | 3.31 مليار | 3.51 مليار | 3.81 مليار | 4.04 مليار | 4.47 مليار | 4.56 مليار |
| الأصول غير الملموسة | 1.89 مليار | 1.90 مليار | 1.88 مليار | 2.09 مليار | 2.21 مليار | 2.34 مليار | 2.54 مليار | 2.70 مليار | 2.98 مليار | 3.04 مليار |
| الأصول المتداولة | 20.77 مليار | 20.93 مليار | 20.73 مليار | 22.95 مليار | 24.28 مليار | 25.71 مليار | 27.92 مليار | 29.65 مليار | 32.75 مليار | 33.42 مليار |
| إجمالي الأصول | 94.39 مليار | 95.13 مليار | 94.23 مليار | 104.31 مليار | 110.35 مليار | 116.88 مليار | 126.91 مليار | 134.79 مليار | 148.89 مليار | 151.89 مليار |
| الالتزامات المتداولة | 14.16 مليار | 14.27 مليار | 14.13 مليار | 15.65 مليار | 16.55 مليار | 17.53 مليار | 19.04 مليار | 20.22 مليار | 22.33 مليار | 22.78 مليار |
| الديون طويلة الأجل | 10.87 مليار | 10.96 مليار | 10.85 مليار | 12.02 مليار | 12.71 مليار | 13.46 مليار | 14.62 مليار | 15.53 مليار | 17.15 مليار | 17.50 مليار |
| إجمالي الديون | 15.10 مليار | 15.22 مليار | 15.08 مليار | 16.69 مليار | 17.66 مليار | 18.70 مليار | 20.31 مليار | 21.57 مليار | 23.82 مليار | 24.30 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 49.08 مليار | 49.47 مليار | 49.00 مليار | 54.24 مليار | 57.38 مليار | 60.78 مليار | 66.00 مليار | 70.09 مليار | 77.42 مليار | 78.98 مليار |
| إجمالي حقوق الملكية | 45.31 مليار | 45.66 مليار | 45.23 مليار | 50.07 مليار | 52.97 مليار | 56.10 مليار | 60.92 مليار | 64.70 مليار | 71.47 مليار | 72.91 مليار |
التدفقات النقدية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.88 مليار | 7.29 مليار | 7.01 مليار | 8.05 مليار | 8.70 مليار | 8.32 مليار | 8.64 مليار | 10.14 مليار | 10.82 مليار | 11.35 مليار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.61 مليار | -2.63 مليار | -2.62 مليار | -2.92 مليار | -3.07 مليار | -3.27 مليار | -3.50 مليار | -3.72 مليار | -3.99 مليار | -4.28 مليار |
| النفقات الرأسمالية | 2.37 مليار | 2.39 مليار | 2.38 مليار | 2.65 مليار | 2.79 مليار | 2.97 مليار | 3.18 مليار | 3.38 مليار | 3.63 مليار | 3.90 مليار |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.75 مليار | -2.92 مليار | -2.81 مليار | -3.22 مليار | -3.48 مليار | -3.33 مليار | -3.45 مليار | -4.05 مليار | -4.33 مليار | -4.54 مليار |
| التوزيعات المدفوعة | -3.03 مليار | -3.21 مليار | -3.09 مليار | -3.54 مليار | -3.83 مليار | -3.66 مليار | -3.80 مليار | -4.46 مليار | -4.76 مليار | -4.99 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 4.51 مليار | 4.90 مليار | 4.63 مليار | 5.40 مليار | 5.91 مليار | 5.34 مليار | 5.45 مليار | 6.76 مليار | 7.19 مليار | 7.46 مليار |