نبذة عن الشركة
إعمار العقارية ش.م.ع هي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، والمطوّر لمشاريع أيقونية منها برج خليفة ودبي مول. تطوّر الشركة مشاريع سكنية وتجارية ومراكز تسوق وأصولاً فندقية في الإمارات والأسواق العالمية. تأسست إعمار عام 1997 ومقرها دبي.
EMAAR إعمار العقارية DFM التوافق مع الشريعة: iتُصنّف الشركة كمتوافقة مع الشريعة وفق معايير فحص النشاط التجاري والنسب المالية. التصنيف ليس دائماً وقد يتغيّر من وقت لآخر بحسب أنشطة الشركة ووضعها المالي.
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
السعر (درهم)17.37
القيمة السوقية152.47 مليار
مكرر الربحية8.66
مضاعف القيمة الدفترية1.62
عائد التوزيعات5.76%
العائد على حقوق الملكية18.67%
سعر نهاية السنة
قائمة الدخل
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.72 مليار | 7.68 مليار | 9.39 مليار | 11.71 مليار | 10.10 مليار | 9.74 مليار | 13.27 مليار | 16.45 مليار | 12.40 مليار |
| تكلفة الإيرادات | -2.70 مليار | -3.33 مليار | -4.13 مليار | -4.96 مليار | -4.37 مليار | -4.33 مليار | -6.30 مليار | -7.33 مليار | -5.45 مليار |
| إجمالي الربح | 4.02 مليار | 4.36 مليار | 5.25 مليار | 6.75 مليار | 5.73 مليار | 5.41 مليار | 6.97 مليار | 9.12 مليار | 6.95 مليار |
| إيرادات تشغيلية أخرى | 131.47 مليون | 149.52 مليون | 184.91 مليون | 188.29 مليون | 144.88 مليون | 179.86 مليون | 195.76 مليون | 175.24 مليون | 156.35 مليون |
| مصروفات تشغيلية أخرى | -34.89 مليون | -46.59 مليون | -94.53 مليون | -63.41 مليون | -39.04 مليون | -63.09 مليون | -80.24 مليون | -63.50 مليون | -42.68 مليون |
| مصروفات بيعية وعمومية وإدارية | -651.58 مليون | -802.73 مليون | -798.93 مليون | -979.05 مليون | -718.54 مليون | -748.20 مليون | -916.37 مليون | -1.21 مليار | -881.81 مليون |
| الاستهلاك والإطفاء | -339.09 مليون | -343.26 مليون | -343.43 مليون | -400.94 مليون | -356.08 مليون | -403.79 مليون | -370.87 مليون | -399.30 مليون | -455.03 مليون |
| الربح التشغيلي | 3.13 مليار | 3.31 مليار | 4.20 مليار | 5.49 مليار | 4.76 مليار | 4.37 مليار | 5.80 مليار | 7.62 مليار | 5.73 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | 3.47 مليار | 3.66 مليار | 4.54 مليار | 5.90 مليار | 5.12 مليار | 4.77 مليار | 6.17 مليار | 8.02 مليار | 6.18 مليار |
| إيرادات التمويل | 494.78 مليون | 531.83 مليون | 552.92 مليون | 522.93 مليون | 647.74 مليون | 696.72 مليون | 680.34 مليون | 787.77 مليون | 719.24 مليون |
| تكاليف التمويل | -233.20 مليون | -258.23 مليون | -178.81 مليون | -270.68 مليون | -221.27 مليون | -226.36 مليون | -228.70 مليون | -351.82 مليون | -217.29 مليون |
| إيرادات أخرى، صافي | 840.25 مليون | -37.58 مليون | 110.70 مليون | 682.95 مليون | 135.96 مليون | 67.21 مليون | 8.39 مليون | 307.63 مليون | 468.92 مليون |
| حصة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة | 36.05 مليون | -60.85 مليون | -12.68 مليون | 43.08 مليون | 109.70 مليون | 82.10 مليون | 62.47 مليون | 546.60 مليون | 545.53 مليون |
| الربح قبل الضريبة | 4.26 مليار | 3.49 مليار | 4.67 مليار | 6.47 مليار | 5.43 مليار | 4.99 مليار | 6.32 مليار | 8.91 مليار | 7.25 مليار |
| مصروف ضريبة الدخل | -565.79 مليون | -353.60 مليون | -461.28 مليون | -70.03 مليون | -797.10 مليون | -745.85 مليون | -553.78 مليون | -1.23 مليار | -833.85 مليون |
| صافي الربح | 3.70 مليار | 3.14 مليار | 4.21 مليار | 6.40 مليار | 4.64 مليار | 4.24 مليار | 5.77 مليار | 7.68 مليار | 6.41 مليار |
| صافي الربح العائد لمالكي الشركة الأم | 2.92 مليار | 2.42 مليار | 3.18 مليار | 4.99 مليار | 3.71 مليار | 3.37 مليار | 4.37 مليار | 6.15 مليار | 5.00 مليار |
| الحصص غير المسيطرة | 778.14 مليون | 716.30 مليون | 1.03 مليار | 1.41 مليار | 926.72 مليون | 873.11 مليون | 1.39 مليار | 1.53 مليار | 1.41 مليار |
| ربحية السهم (درهم) | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.56 | 0.42 | 0.38 | 0.49 | 0.70 | 0.57 |
الميزانية العمومية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2026Q1 | |
|---|---|---|---|---|
| النقد وما يعادله | 58.35 مليار | 57.51 مليار | 61.73 مليار | 55.52 مليار |
| الذمم المدينة التجارية والأخرى | 14.14 مليار | 12.90 مليار | 12.34 مليار | 10.80 مليار |
| موجودات أخرى ومدفوعات مقدمة | 10.98 مليار | 11.62 مليار | 11.76 مليار | 14.41 مليار |
| عقارات قيد التطوير | 44.80 مليار | 45.17 مليار | 47.19 مليار | 49.96 مليار |
| موجودات مالية أخرى | 1.90 مليار | 2.27 مليار | 2.24 مليار | 24.28 مليار |
| قروض للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة | 1.09 مليار | 1.05 مليار | 1.15 مليار | 1.07 مليار |
| استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة | 5.38 مليار | 5.34 مليار | 6.31 مليار | 7.53 مليار |
| الممتلكات والآلات والمعدات | 9.04 مليار | 9.08 مليار | 9.19 مليار | 9.18 مليار |
| العقارات الاستثمارية | 21.41 مليار | 21.46 مليار | 21.44 مليار | 21.41 مليار |
| موجودات حق الاستخدام | 667.02 مليون | 651.01 مليون | 612.11 مليون | 679.59 مليون |
| الأصول غير الملموسة | 562.97 مليون | 556.21 مليون | 554.67 مليون | 442.63 مليون |
| إجمالي الأصول | 168.32 مليار | 167.75 مليار | 174.66 مليار | 195.29 مليار |
| الذمم الدائنة التجارية والأخرى | 26.77 مليار | 17.14 مليار | 17.84 مليار | 29.89 مليار |
| دفعات مقدمة من العملاء | 35.34 مليار | 40.29 مليار | 41.20 مليار | 43.69 مليار |
| ضريبة الدخل المستحقة | 2.03 مليار | 2.64 مليار | 2.56 مليار | 4.70 مليار |
| محتجزات دائنة | 1.95 مليار | 2.18 مليار | 2.41 مليار | 2.88 مليار |
| مطلوبات ضريبية مؤجلة | 1.14 مليار | 1.13 مليار | 1.08 مليار | 1.06 مليار |
| القروض والسلفيات | 3.16 مليار | 3.48 مليار | 3.57 مليار | 2.86 مليار |
| الصكوك | 6.42 مليار | 6.42 مليار | 6.42 مليار | 6.42 مليار |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة | 180.83 مليون | 181.53 مليون | 181.10 مليون | 210.68 مليون |
| إجمالي الديون | 9.58 مليار | 9.91 مليار | 10.00 مليار | 9.29 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 77.00 مليار | 73.46 مليار | 75.27 مليار | 91.70 مليار |
| رأس المال | 8.84 مليار | 8.84 مليار | 8.84 مليار | 8.84 مليار |
| الاحتياطيات | 23.92 مليار | 24.01 مليار | 24.13 مليار | 25.55 مليار |
| الأرباح المحتجزة | 47.52 مليار | 50.55 مليار | 54.90 مليار | 55.40 مليار |
| حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة | 80.29 مليار | 83.40 مليار | 87.87 مليار | 89.78 مليار |
| الحصص غير المسيطرة | 11.04 مليار | 10.88 مليار | 11.52 مليار | 13.81 مليار |
| إجمالي حقوق الملكية | 91.32 مليار | 94.29 مليار | 99.38 مليار | 103.59 مليار |
التدفقات النقدية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.68 مليار | 6.93 مليار | 7.57 مليار | 7.31 مليار | 9.00 مليار | 9.88 مليار | 5.12 مليار | 9.45 مليار | 7.52 مليار |
| ضريبة الدخل المدفوعة | 248.09 مليون | -479.03 مليون | 15.86 مليون | -9.23 مليون | -8.79 مليون | -155.79 مليون | -664.48 مليون | -14.78 مليون | -39.18 مليون |
| التدفق النقدي الاستثماري | 7.52 مليار | 766.97 مليون | -925.96 مليون | -9.63 مليار | -242.87 مليون | -503.48 مليون | -3.35 مليار | -2.86 مليار | -3.67 مليار |
| النفقات الرأسمالية | 231.09 مليون | 309.43 مليون | 561.63 مليون | 178.42 مليون | 480.17 مليون | 444.79 مليون | 454.94 مليون | 569.32 مليون | 424.41 مليون |
| التدفق النقدي التمويلي | -413.20 مليون | -7.74 مليار | -120.02 مليون | -485.96 مليون | -324.52 مليون | -10.73 مليار | -1.06 مليار | -500.25 مليون | -831.61 مليون |
| متحصلات من قروض | 968.98 مليون | 245.69 مليون | – | 802.40 مليون | 548.65 مليون | 948.28 مليون | 1.56 مليار | – | 6.43 مليون |
| سداد قروض | -1.11 مليار | -145.60 مليون | – | -738.17 مليون | -654.30 مليون | -624.03 مليون | -1.47 مليار | – | -526.90 مليون |
| مدفوعات عقود الإيجار | -24.92 مليون | -35.27 مليون | -52.56 مليون | -27.83 مليون | -27.36 مليون | -39.81 مليون | -50.27 مليون | -28.67 مليون | -40.94 مليون |
| تكاليف تمويل مدفوعة | -247.61 مليون | -207.84 مليون | -195.55 مليون | -203.58 مليون | -178.49 مليون | -244.17 مليون | -299.88 مليون | -279.17 مليون | -270.20 مليون |
| التوزيعات المدفوعة | 0.00 | -4.83 مليار | 0.00 | -2.46 مليار | – | -10.38 مليار | -800.00 مليون | 0.00 | – |
| التدفق النقدي الحر | 2.45 مليار | 6.62 مليار | 7.00 مليار | 7.13 مليار | 8.52 مليار | 9.43 مليار | 4.67 مليار | 8.89 مليار | 7.09 مليار |
الإيرادات
إجمالي الربح
الربح التشغيلي
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك
صافي الربح
ربحية السهم (درهم)
الأسهم القائمة
إجمالي الأصول
النقد وما يعادله
الديون طويلة الأجل
إجمالي الالتزامات
إجمالي حقوق الملكية
هوامش الربحية
هامش الربح الإجمالي
هامش الربح التشغيلي
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك
هامش الربح قبل الضريبة
هامش صافي الربح
مكرر الربحية
مضاعف المبيعات
مضاعف القيمة الدفترية
السعر إلى التدفق النقدي الحر
القيمة السوقية التاريخية
نسبة التداول
نسبة السيولة السريعة
الدين إلى حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية
العائد على الأصول
العائد على الاستثمار
العائد على حقوق الملكية الملموسة
عائد التوزيعات
عدد الموظفين
معلومات السوق
- 2025-11-06 النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025 PDF ↓
