نبذة عن الشركة
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع هو أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، وقد تأسس من اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني عام 2017. يقدم البنك الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والأفراد عبر شبكة دولية تمتد في خمس قارات.
FAB بنك أبوظبي الأول ADX التوافق مع الشريعة: iتُصنّف الشركة كمتوافقة مع الشريعة وفق معايير فحص النشاط التجاري والنسب المالية. التصنيف ليس دائماً وقد يتغيّر من وقت لآخر بحسب أنشطة الشركة ووضعها المالي.
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
السعر (درهم)20.11
القيمة السوقية222.15 مليار
مكرر الربحية15.7
مضاعف القيمة الدفترية3.11
عائد التوزيعات2.88%
العائد على حقوق الملكية19.79%
سعر نهاية السنة
قائمة الدخل
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.40 مليار | 6.76 مليار | 7.43 مليار | 7.82 مليار | 6.96 مليار | 7.43 مليار | 8.14 مليار | 8.71 مليار | 7.47 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | 3.23 مليار | 3.79 مليار | 4.05 مليار | 4.42 مليار | 3.82 مليار | 4.07 مليار | 4.35 مليار | 5.03 مليار | – |
| صافي الربح | 2.95 مليار | 3.22 مليار | 3.50 مليار | 3.58 مليار | 3.20 مليار | 3.28 مليار | 3.81 مليار | 3.91 مليار | 3.36 مليار |
الميزانية العمومية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد وما يعادله | 8.45 مليار | 8.62 مليار | 8.95 مليار | 8.88 مليار | 8.87 مليار | 9.74 مليار | 10.94 مليار | 11.67 مليار | 12.36 مليار | 13.40 مليار |
| المخزون | 2.82 مليار | 2.87 مليار | 2.98 مليار | 2.96 مليار | 2.96 مليار | 3.25 مليار | 3.65 مليار | 3.89 مليار | 4.12 مليار | 4.47 مليار |
| الأصول غير الملموسة | 1.88 مليار | 1.92 مليار | 1.99 مليار | 1.97 مليار | 1.97 مليار | 2.16 مليار | 2.43 مليار | 2.59 مليار | 2.75 مليار | 2.98 مليار |
| الأصول المتداولة | 20.65 مليار | 21.07 مليار | 21.88 مليار | 21.72 مليار | 21.68 مليار | 23.81 مليار | 26.74 مليار | 28.52 مليار | 30.21 مليار | 32.75 مليار |
| إجمالي الأصول | 93.88 مليار | 95.76 مليار | 99.43 مليار | 98.71 مليار | 98.53 مليار | 108.21 مليار | 121.57 مليار | 129.65 مليار | 137.32 مليار | 148.87 مليار |
| الالتزامات المتداولة | 14.08 مليار | 14.36 مليار | 14.91 مليار | 14.81 مليار | 14.78 مليار | 16.23 مليار | 18.24 مليار | 19.45 مليار | 20.60 مليار | 22.33 مليار |
| الديون طويلة الأجل | 10.81 مليار | 11.03 مليار | 11.45 مليار | 11.37 مليار | 11.35 مليار | 12.47 مليار | 14.00 مليار | 14.94 مليار | 15.82 مليار | 17.15 مليار |
| إجمالي الديون | 15.02 مليار | 15.32 مليار | 15.91 مليار | 15.79 مليار | 15.77 مليار | 17.31 مليار | 19.45 مليار | 20.74 مليار | 21.97 مليار | 23.82 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 48.82 مليار | 49.80 مليار | 51.71 مليار | 51.33 مليار | 51.24 مليار | 56.27 مليار | 63.21 مليار | 67.42 مليار | 71.41 مليار | 77.41 مليار |
| إجمالي حقوق الملكية | 45.06 مليار | 45.97 مليار | 47.73 مليار | 47.38 مليار | 47.30 مليار | 51.94 مليار | 58.35 مليار | 62.23 مليار | 65.91 مليار | 71.46 مليار |
التدفقات النقدية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.70 مليار | 11.63 مليار | 11.79 مليار | 11.92 مليار | 12.52 مليار | 13.61 مليار | 13.60 مليار | 15.19 مليار | 16.40 مليار | 17.68 مليار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.57 مليار | -2.69 مليار | -2.71 مليار | -2.74 مليار | -2.78 مليار | -3.00 مليار | -3.29 مليار | -3.49 مليار | -3.75 مليار | -4.11 مليار |
| النفقات الرأسمالية | 2.34 مليار | 2.45 مليار | 2.46 مليار | 2.49 مليار | 2.52 مليار | 2.73 مليار | 2.99 مليار | 3.17 مليار | 3.41 مليار | 3.74 مليار |
| التدفق النقدي التمويلي | -4.28 مليار | -4.65 مليار | -4.72 مليار | -4.77 مليار | -5.01 مليار | -5.44 مليار | -5.44 مليار | -6.08 مليار | -6.56 مليار | -7.07 مليار |
| التوزيعات المدفوعة | -3.85 مليار | -4.19 مليار | -4.25 مليار | -4.29 مليار | -4.51 مليار | -4.90 مليار | -4.90 مليار | -5.47 مليار | -5.91 مليار | -6.37 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 8.36 مليار | 9.18 مليار | 9.33 مليار | 9.43 مليار | 9.99 مليار | 10.88 مليار | 10.62 مليار | 12.03 مليار | 13.00 مليار | 13.95 مليار |