نبذة عن الشركة
شركة سالك ش.م.ع تدير شبكة التعرفة المرورية الحصرية في دبي بموجب امتياز مدته 49 عاماً. تحصّل الشركة الرسوم عبر بوابات التدفق الحر على المحاور الرئيسية في دبي وتتوسع في مصادر دخل مكملة. أُدرجت سالك في سوق دبي المالي عام 2022.
SALIK شركة سالك DFM التوافق مع الشريعة: iتُصنّف الشركة كمتوافقة مع الشريعة وفق معايير فحص النشاط التجاري والنسب المالية. التصنيف ليس دائماً وقد يتغيّر من وقت لآخر بحسب أنشطة الشركة ووضعها المالي.
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
السعر (درهم)10.56
القيمة السوقية79.22 مليار
مكرر الربحية61.67
مضاعف القيمة الدفترية13.78
عائد التوزيعات1.23%
العائد على حقوق الملكية22.34%
سعر نهاية السنة
قائمة الدخل
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 548.85 مليون | 593.19 مليون | 649.95 مليون | 698.60 مليون | 568.40 مليون | 607.49 مليون | 672.07 مليون | 718.01 مليون | 609.62 مليون |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | 406.74 مليون | 423.98 مليون | 454.31 مليون | 511.58 مليون | 395.91 مليون | 438.52 مليون | 483.60 مليون | 517.85 مليون | – |
| صافي الربح | 288.05 مليون | 331.94 مليون | 355.62 مليون | 376.30 مليون | 285.62 مليون | 313.71 مليون | 349.35 مليون | 351.91 مليون | 317.00 مليون |
الميزانية العمومية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد وما يعادله | 676.08 مليون | 690.58 مليون | 701.67 مليون | 771.19 مليون | 852.41 مليون | 858.32 مليون | 941.02 مليون | 995.49 مليون | 1.08 مليار | 1.08 مليار |
| المخزون | 225.36 مليون | 230.19 مليون | 233.89 مليون | 257.06 مليون | 284.14 مليون | 286.11 مليون | 313.67 مليون | 331.83 مليون | 358.39 مليون | 359.41 مليون |
| الأصول غير الملموسة | 150.24 مليون | 153.46 مليون | 155.93 مليون | 171.38 مليون | 189.42 مليون | 190.74 مليون | 209.12 مليون | 221.22 مليون | 238.93 مليون | 239.61 مليون |
| الأصول المتداولة | 1.65 مليار | 1.69 مليار | 1.72 مليار | 1.89 مليار | 2.08 مليار | 2.10 مليار | 2.30 مليار | 2.43 مليار | 2.63 مليار | 2.64 مليار |
| إجمالي الأصول | 7.51 مليار | 7.67 مليار | 7.80 مليار | 8.57 مليار | 9.47 مليار | 9.54 مليار | 10.46 مليار | 11.06 مليار | 11.95 مليار | 11.98 مليار |
| الالتزامات المتداولة | 1.13 مليار | 1.15 مليار | 1.17 مليار | 1.29 مليار | 1.42 مليار | 1.43 مليار | 1.57 مليار | 1.66 مليار | 1.79 مليار | 1.80 مليار |
| الديون طويلة الأجل | 865.39 مليون | 883.94 مليون | 898.14 مليون | 987.12 مليون | 1.09 مليار | 1.10 مليار | 1.20 مليار | 1.27 مليار | 1.38 مليار | 1.38 مليار |
| إجمالي الديون | 1.20 مليار | 1.23 مليار | 1.25 مليار | 1.37 مليار | 1.52 مليار | 1.53 مليار | 1.67 مليار | 1.77 مليار | 1.91 مليار | 1.92 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 3.91 مليار | 3.99 مليار | 4.05 مليار | 4.46 مليار | 4.93 مليار | 4.96 مليار | 5.44 مليار | 5.75 مليار | 6.21 مليار | 6.23 مليار |
| إجمالي حقوق الملكية | 3.61 مليار | 3.68 مليار | 3.74 مليار | 4.11 مليار | 4.55 مليار | 4.58 مليار | 5.02 مليار | 5.31 مليار | 5.73 مليار | 5.75 مليار |
التدفقات النقدية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.03 مليار | 973.67 مليون | 1.13 مليار | 1.22 مليار | 1.17 مليار | 1.32 مليار | 1.52 مليار | 1.50 مليار | 1.70 مليار | 1.61 مليار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -203.71 مليون | -211.38 مليون | -218.02 مليون | -237.77 مليون | -254.70 مليون | -264.72 مليون | -292.98 مليون | -296.35 مليون | -326.11 مليون | -335.29 مليون |
| النفقات الرأسمالية | 185.19 مليون | 192.16 مليون | 198.20 مليون | 216.15 مليون | 231.54 مليون | 240.65 مليون | 266.35 مليون | 269.41 مليون | 296.47 مليون | 304.81 مليون |
| التدفق النقدي التمويلي | -410.79 مليون | -389.47 مليون | -451.76 مليون | -486.25 مليون | -468.50 مليون | -528.46 مليون | -609.36 مليون | -598.99 مليون | -680.19 مليون | -642.29 مليون |
| التوزيعات المدفوعة | -616.18 مليون | -584.20 مليون | -677.65 مليون | -729.37 مليون | -702.74 مليون | -792.69 مليون | -914.04 مليون | -898.49 مليون | -1.02 مليار | -963.44 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 841.78 مليون | 781.51 مليون | 931.21 مليون | 999.47 مليون | 939.70 مليون | 1.08 مليار | 1.26 مليار | 1.23 مليار | 1.40 مليار | 1.30 مليار |
