نبذة عن الشركة
الدار العقارية ش.م.ع هي شركة التطوير والإدارة العقارية الرائدة في أبوظبي، وتقف خلف وجهات بارزة مثل جزيرة ياس وجزيرة السعديات. تطوّر الشركة وتدير أصولاً سكنية وتجارية وفندقية ومراكز تسوق، إلى جانب أعمال التعليم وإدارة العقارات.
ALDAR الدار العقارية ADX التوافق مع الشريعة: iتُصنّف الشركة كمتوافقة مع الشريعة وفق معايير فحص النشاط التجاري والنسب المالية. التصنيف ليس دائماً وقد يتغيّر من وقت لآخر بحسب أنشطة الشركة ووضعها المالي.
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
منهجية S&P للمؤشرات المتوافقة مع الشريعة ↗
السعر (درهم)4.93
القيمة السوقية38.79 مليار
مكرر الربحية8.85
مضاعف القيمة الدفترية0.92
عائد التوزيعات4.05%
العائد على حقوق الملكية10.44%
سعر نهاية السنة
قائمة الدخل
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.34 مليار | 3.66 مليار | 4.12 مليار | 4.47 مليار | 3.99 مليار | 4.31 مليار | 4.76 مليار | 5.25 مليار | 4.44 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | 1.09 مليار | 1.17 مليار | 1.29 مليار | 1.38 مليار | 1.22 مليار | 1.35 مليار | 1.44 مليار | 1.64 مليار | – |
| صافي الربح | 900.88 مليون | 961.55 مليون | 1.00 مليار | 1.10 مليار | 979.85 مليون | 1.08 مليار | 1.10 مليار | 1.23 مليار | 1.11 مليار |
الميزانية العمومية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد وما يعادله | 2.92 مليار | 3.22 مليار | 3.43 مليار | 4.08 مليار | 4.75 مليار | 5.21 مليار | 5.28 مليار | 6.14 مليار | 6.78 مليار | 7.87 مليار |
| المخزون | 973.15 مليون | 1.07 مليار | 1.14 مليار | 1.36 مليار | 1.58 مليار | 1.74 مليار | 1.76 مليار | 2.05 مليار | 2.26 مليار | 2.62 مليار |
| الأصول غير الملموسة | 648.77 مليون | 714.62 مليون | 761.38 مليون | 906.21 مليون | 1.06 مليار | 1.16 مليار | 1.17 مليار | 1.36 مليار | 1.51 مليار | 1.75 مليار |
| الأصول المتداولة | 7.14 مليار | 7.86 مليار | 8.38 مليار | 9.97 مليار | 11.62 مليار | 12.74 مليار | 12.91 مليار | 15.00 مليار | 16.58 مليار | 19.23 مليار |
| إجمالي الأصول | 32.44 مليار | 35.73 مليار | 38.07 مليار | 45.31 مليار | 52.81 مليار | 57.91 مليار | 58.69 مليار | 68.18 مليار | 75.38 مليار | 87.43 مليار |
| الالتزامات المتداولة | 4.87 مليار | 5.36 مليار | 5.71 مليار | 6.80 مليار | 7.92 مليار | 8.69 مليار | 8.80 مليار | 10.23 مليار | 11.31 مليار | 13.11 مليار |
| الديون طويلة الأجل | 3.74 مليار | 4.12 مليار | 4.39 مليار | 5.22 مليار | 6.08 مليار | 6.67 مليار | 6.76 مليار | 7.85 مليار | 8.68 مليار | 10.07 مليار |
| إجمالي الديون | 5.19 مليار | 5.72 مليار | 6.09 مليار | 7.25 مليار | 8.45 مليار | 9.27 مليار | 9.39 مليار | 10.91 مليار | 12.06 مليار | 13.99 مليار |
| إجمالي الالتزامات | 16.87 مليار | 18.58 مليار | 19.80 مليار | 23.56 مليار | 27.46 مليار | 30.11 مليار | 30.52 مليار | 35.45 مليار | 39.20 مليار | 45.46 مليار |
| إجمالي حقوق الملكية | 15.57 مليار | 17.15 مليار | 18.27 مليار | 21.75 مليار | 25.35 مليار | 27.80 مليار | 28.17 مليار | 32.73 مليار | 36.18 مليار | 41.97 مليار |
التدفقات النقدية
القيم بالدرهم الإماراتي · انقر أي سطر لعرضه بيانياً، وانقر مجدداً لإخفائه
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.30 مليار | 2.50 مليار | 2.50 مليار | 3.18 مليار | 3.35 مليار | 3.62 مليار | 4.11 مليار | 4.46 مليار | 4.98 مليار | 5.48 مليار |
| التدفق النقدي الاستثماري | -913.52 مليون | -999.31 مليون | -1.07 مليار | -1.27 مليار | -1.43 مليار | -1.55 مليار | -1.65 مليار | -1.91 مليار | -2.06 مليار | -2.44 مليار |
| النفقات الرأسمالية | 830.47 مليون | 908.46 مليون | 972.75 مليون | 1.16 مليار | 1.30 مليار | 1.41 مليار | 1.50 مليار | 1.74 مليار | 1.87 مليار | 2.22 مليار |
| التدفق النقدي التمويلي | -918.40 مليون | -1.00 مليار | -1.00 مليار | -1.27 مليار | -1.34 مليار | -1.45 مليار | -1.64 مليار | -1.78 مليار | -1.99 مليار | -2.19 مليار |
| التوزيعات المدفوعة | -642.88 مليون | -700.93 مليون | -700.19 مليون | -890.21 مليون | -938.15 مليون | -1.01 مليار | -1.15 مليار | -1.25 مليار | -1.39 مليار | -1.53 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 1.47 مليار | 1.59 مليار | 1.53 مليار | 2.02 مليار | 2.05 مليار | 2.21 مليار | 2.61 مليار | 2.72 مليار | 3.10 مليار | 3.26 مليار |