الأسهم الأكثر تحركاً
كل أسهم سوق دبي المالي مرتبة حسب تغير السعر ونشاط التداول والحجم النسبي.
· انقر على أي عمود للترتيب.
| AIRARABIAالعربية للطيران | 5.00 | -1.77% | +2.04% | +3.31% | +1.21% | +7.30% | +26.58% | 0.67x | 3.38 مليون | 5.06 مليون | 16.91 مليون | 23.33 مليار | 3.856.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJMANBANKمصرف عجمان | 1.32 | -2.58% | -4.35% | -9.90% | -2.94% | -0.75% | -10.81% | 0.49x | 1.66 مليون | 3.37 مليون | 2.19 مليون | 3.60 مليار | 1.201.66 |
| ALANSARIالأنصاري للخدمات المالية | 0.920 | 0.00% | 0.00% | -3.97% | -3.16% | -8.91% | -5.64% | 0.55x | 238.5 ألف | 436.5 ألف | 219.5 ألف | 6.90 مليار | 0.8931.01 |
| ALECشركة أليك القابضة | 1.21 | +0.42% | +1.69% | -8.71% | -17.47% | -20.72% | -10.74% | 0.32x | 566.5 ألف | 1.74 مليون | 682.6 ألف | 6.03 مليار | 1.171.85 |
| ALFIRDOUSشركة الفردوس القابضة | 0.276 | 0.00% | +1.85% | -6.44% | -2.47% | -19.53% | 0.00% | 0.68x | 1.04 مليون | 1.53 مليون | 286.0 ألف | 165.60 مليون | 0.2400.491 |
| ALLIANCEشركة اللاينس للتامين | 390.00 | 0.00% | +1.69% | +1.69% | +1.69% | +1.69% | +1.69% | – | – | 90.0 ألف | – | 390.00 مليون | – |
| ALRAMZشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير | 1.75 | 0.00% | 0.00% | +19.86% | +19.05% | +38.89% | +43.44% | – | – | 815.0 ألف | – | 962.35 مليون | 1.101.75 |
| ALSALAMSUDANمصرف السلام السودان | 0.488 | -0.61% | +2.09% | -8.79% | -4.87% | -18.26% | -18.67% | 0.22x | 146.2 ألف | 670.4 ألف | 71.3 ألف | 59.18 مليون | 0.4670.679 |
| AMANدبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان | 0.550 | -4.84% | +12.24% | -21.54% | +43.60% | +62.24% | +83.33% | 0.46x | 8.94 مليون | 19.36 مليون | 4.92 مليون | 124.16 مليون | 0.2750.779 |
| AMANATشركة أمانات القابضة | 1.59 | -0.94% | +3.93% | +2.59% | +14.03% | +22.87% | +36.64% | 1.93x | 2.86 مليون | 1.48 مليون | 4.54 مليون | 3.96 مليار | 1.101.61 |
| AMLAKأملاك للتمويل | 1.06 | -2.75% | -4.07% | -10.17% | -9.40% | -36.90% | -39.43% | 1.75x | 1.81 مليون | 1.03 مليون | 1.92 مليون | 1.59 مليار | 1.051.93 |
| ARMXشركة أرامكس | 1.72 | -1.44% | +0.88% | +0.29% | +2.08% | -24.45% | -37.64% | 0.14x | 10.2 ألف | 74.9 ألف | 17.4 ألف | 2.51 مليار | 1.622.76 |
| ASNICشركة الصقر الوطنية للتأمين | 0.657 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | – | – | 505.2 ألف | – | 151.11 مليون | 0.2500.657 |
| BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 1.01 | +1.41% | +1.10% | +1.71% | -0.98% | +27.22% | +16.39% | 2.05x | 108.0 ألف | 52.8 ألف | 109.1 ألف | 464.60 مليون | 0.7391.28 |
| CBDبنك دبي التجاري | 9.70 | 0.00% | +3.19% | -0.82% | +3.74% | +4.64% | +1.04% | 0.13x | 697 | 5.5 ألف | 6.8 ألف | 28.96 مليار | 8.4510.20 |
| DEWAهيئة كهرباء ومياه دبي | 2.70 | -0.37% | +0.75% | -0.74% | -0.37% | -2.53% | -5.26% | 0.89x | 7.27 مليون | 8.19 مليون | 19.63 مليون | 135.00 مليار | 2.473.15 |
| DEYAARشركة ديار للتطوير | 0.691 | -2.26% | -2.26% | -8.36% | -5.99% | -32.25% | -32.25% | 0.99x | 4.77 مليون | 4.83 مليون | 3.29 مليون | 3.02 مليار | 0.6881.12 |
| DFMسوق دبي المالي | 1.26 | -1.56% | -0.79% | -9.35% | -11.89% | -23.64% | -19.75% | 0.62x | 1.05 مليون | 1.69 مليون | 1.32 مليون | 10.08 مليار | 1.251.78 |
| DIBبنك دبي الإسلامي | 6.97 | -0.29% | -1.27% | -3.73% | -4.78% | -24.81% | -27.40% | 0.86x | 2.72 مليون | 3.18 مليون | 18.98 مليون | 50.47 مليار | 6.9110.20 |
| DICدبي للإستثمار | 3.64 | -0.82% | -1.36% | -2.93% | +0.28% | +1.68% | +8.33% | 0.26x | 412.7 ألف | 1.58 مليون | 1.50 مليون | 15.48 مليار | 3.184.35 |
| DINشركة دبي للتأمين | 16.90 | 0.00% | -0.59% | -0.59% | -0.59% | +25.19% | +14.19% | – | – | 33.4 ألف | – | 1.69 مليار | 13.5017.02 |
| DNIRشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 3.79 | +14.85% | +14.85% | +14.85% | +16.62% | +13.81% | +14.85% | 0.01x | 136 | 10.1 ألف | 515 | 437.75 مليون | 2.713.79 |
| DRCشركة دبي للمرطبات | 31.00 | 0.00% | +10.71% | +9.08% | +7.79% | +63.59% | +53.09% | – | – | 2.4 ألف | – | 2.79 مليار | 16.5037.00 |
| DSIدريك آند سكل إنترناشيونال | 0.244 | -2.40% | -2.40% | -13.78% | +4.27% | -14.69% | -21.04% | 0.42x | 21.60 مليون | 51.40 مليون | 5.27 مليون | 704.35 مليون | 0.2070.338 |
| DTCشركة تاكسي دبي | 2.14 | 0.00% | +1.90% | -6.55% | +0.47% | -16.73% | -20.15% | 0.33x | 312.3 ألف | 940.4 ألف | 668.4 ألف | 5.35 مليار | 1.972.89 |
| DUشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة | 12.50 | +0.32% | +2.29% | +2.97% | +2.46% | +27.55% | +33.69% | 0.40x | 1.38 مليون | 3.47 مليون | 17.20 مليون | 56.66 مليار | 9.2212.80 |
| EIBANKبنك الامارات للاستثمار | 48.48 | +1.00% | +1.00% | -17.69% | -17.69% | -21.17% | -32.20% | 0.06x | 10 | 174 | 485 | 484.80 مليون | 45.6881.00 |
| EKTTITABاكتتاب القابضة ش.م.ك.م | 0.350 | -2.23% | +1.16% | -17.26% | -12.72% | -27.23% | +17.85% | 0.39x | 978.1 ألف | 2.50 مليون | 342.3 ألف | 111.52 مليون | 0.2920.984 |
| EMAARإعمار العقارية | 11.38 | -0.87% | +2.15% | -1.73% | +2.89% | -19.00% | -22.05% | 1.42x | 22.10 مليون | 15.56 مليون | 251.50 مليون | 100.59 مليار | 10.1517.25 |
| EMAARDEVإعمار للتطوير | 12.12 | +0.50% | -1.14% | -7.34% | -6.63% | -20.00% | -19.74% | 0.88x | 2.57 مليون | 2.91 مليون | 31.17 مليون | 48.48 مليار | 12.0020.70 |
| EMIRATESNBDالامارات دبي الوطني | 29.22 | -3.50% | -2.60% | -6.41% | -3.88% | +4.92% | +3.80% | 0.94x | 1.87 مليون | 2.00 مليون | 54.68 مليون | 184.57 مليار | 24.3037.40 |
| EMPOWERمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي | 1.53 | -0.33% | +1.67% | -2.56% | -4.69% | -0.97% | -3.48% | 0.86x | 3.68 مليون | 4.28 مليون | 5.62 مليون | 15.25 مليار | 1.481.96 |
| ERCشركة الامارات ريم للاستثمار | 1.55 | -3.44% | -3.74% | -18.04% | -15.11% | -40.80% | -45.98% | 0.61x | 64.3 ألف | 106.2 ألف | 99.3 ألف | 494.20 مليون | 1.542.89 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 2.58 | +0.39% | +3.20% | -14.00% | -13.71% | +1.18% | -71.49% | 0.38x | 7.60 مليون | 19.74 مليون | 19.60 مليون | 8.70 مليار | 1.609.37 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | 1.50 | -1.64% | -6.56% | -18.31% | -25.99% | -34.43% | -32.66% | 0.94x | 865.7 ألف | 916.7 ألف | 1.29 مليون | 5.73 مليار | 1.492.34 |
| IFAشركة الإستشارات المـالية الدولية القابضة | 5.97 | +2.05% | +2.05% | +1.19% | +21.10% | +15.21% | +25.80% | 1.85x | 2.7 ألف | 1.4 ألف | 15.8 ألف | 3.56 مليار | 4.355.99 |
| ITHMRالإثمار القابضة ش.م.ب | 0.182 | 0.00% | +1.11% | -13.74% | -1.62% | -29.46% | -6.67% | 0.40x | 3.18 مليون | 8.02 مليون | 578.5 ألف | 551.60 مليون | 0.1750.379 |
| MASQبنك المشرق | 307.00 | -0.65% | -0.78% | -5.83% | +19.46% | +21.34% | +28.45% | 0.75x | 173 | 230 | 53.1 ألف | 61.59 مليار | 198.45339.00 |
| MAZAYAشركة المزايا القابضة | 0.860 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | +0.70% | +1.09% | -9.12% | – | – | 11.9 ألف | – | 451.98 مليون | 0.7321.08 |
| MKHZNشركة أجيليتي للمخازن العمومية | 1.80 | +8.11% | 0.00% | -6.74% | +18.42% | +12.50% | -4.76% | 0.00x | 83 | 25.1 ألف | 149 | 4.82 مليار | 1.402.07 |
| NAHOالنعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | 1.85 | 0.00% | +14.91% | +14.91% | +19.35% | +12.12% | +30.28% | – | – | 105.3 ألف | – | 645.77 مليون | 1.401.87 |
| NCCشركة الإسمنت الوطنية | 4.94 | 0.00% | 0.00% | -1.20% | +17.62% | +9.29% | +19.04% | – | – | 29.1 ألف | – | 1.77 مليار | 3.665.00 |
| NGIالشركة الوطنية للتأمينات العامة | 5.50 | 0.00% | -2.65% | -0.36% | -5.82% | -12.56% | -5.34% | – | – | 1.2 ألف | – | 907.22 مليون | 5.306.61 |
| NIHالشركة الوطنية الدولية القابضة | 2.24 | 0.00% | +5.16% | +4.67% | +12.00% | +37.85% | +33.88% | – | – | 8.4 ألف | – | 579.20 مليون | 1.362.32 |
| NINDمجموعة الصناعات الوطنية القابضة | 3.37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +11.22% | +6.98% | – | – | 1.9 ألف | – | 8.53 مليار | 2.413.85 |
| ORIENTشركة أورينت للتأمين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ORIENTTKAFULأورينت تكافل | 78.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.50% | -21.50% | -21.50% | – | – | 29.6 ألف | – | 157.00 مليون | – |
| PARKINشركة باركن | 6.18 | +1.15% | +6.19% | +1.31% | +13.19% | +8.61% | +10.75% | 3.20x | 4.31 مليون | 1.35 مليون | 26.66 مليون | 18.54 مليار | 4.386.50 |
| SALAM_BAHبنك السلام ش.م.ب | 2.02 | +0.50% | -3.35% | -5.16% | +2.54% | +0.53% | -0.85% | 0.06x | 92.7 ألف | 1.59 مليون | 187.3 ألف | 6.41 مليار | 1.852.20 |
| SALAMAالشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة | 1.32 | -2.22% | -11.41% | -24.14% | +39.68% | +72.30% | +74.05% | 0.37x | 3.99 مليون | 10.73 مليون | 5.27 مليون | 1.08 مليار | 0.4911.85 |
| SALIKشركة سالك | 5.22 | -1.32% | +4.40% | -3.33% | -0.95% | -17.80% | -13.29% | 0.52x | 1.90 مليون | 3.65 مليون | 9.90 مليون | 39.15 مليار | 4.966.85 |
| SHUAAشعاع كابيتال | 0.214 | -2.28% | -5.73% | -18.01% | +10.88% | -10.83% | -1.38% | 0.64x | 13.72 مليون | 21.35 مليون | 2.94 مليون | 783.03 مليون | 0.1700.308 |
| SPINNEYSسبينيس 1961 هولدينج بي إل سي | 1.18 | -1.67% | -0.42% | -4.45% | -6.35% | -21.85% | -26.25% | 0.22x | 247.8 ألف | 1.13 مليون | 292.4 ألف | 4.25 مليار | 1.081.81 |
| SUKOONسكون للتأمين | 7.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +30.44% | +96.39% | +76.75% | – | – | 75.0 ألف | – | 3.27 مليار | 3.607.07 |
| SUKOONTAKAFLسكون تكافل | 1.34 | 0.00% | 0.00% | -0.74% | -0.74% | -3.60% | -15.72% | 0.58x | 10.0 ألف | 17.3 ألف | 13.4 ألف | 206.36 مليون | 1.231.59 |
| TAALEEMتعليم القابضة | 3.06 | -0.97% | -0.33% | -5.56% | -4.38% | -26.62% | -29.98% | 13.82x | 5.08 مليون | 367.5 ألف | 15.54 مليون | 3.06 مليار | 2.714.45 |
| TABREEDالشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) | 2.25 | -1.75% | -0.44% | -5.86% | -10.00% | -28.57% | -24.75% | 0.17x | 190.8 ألف | 1.15 مليون | 429.3 ألف | 6.40 مليار | 2.223.33 |
| TAKAFUL-EMتكافل الإمارات | 1.74 | +0.58% | -0.57% | -6.70% | +5.45% | -3.87% | +8.75% | 0.14x | 532.9 ألف | 3.89 مليون | 927.2 ألف | 366.53 مليون | 1.391.94 |
| TALABATطلبات هولدينغ بي إل سي | 1.09 | -0.91% | -0.46% | -2.25% | +2.36% | +15.43% | +11.97% | 0.65x | 14.95 مليون | 23.17 مليون | 16.22 مليون | 25.27 مليار | 0.6271.34 |
| TECOMمجموعة تيكوم | 3.20 | -0.93% | +3.56% | -6.16% | -5.88% | -6.16% | -2.44% | 0.06x | 36.3 ألف | 627.5 ألف | 116.1 ألف | 16.00 مليار | 3.064.15 |
| UFCشركة الأغذية المتحدة | 10.86 | -1.27% | 0.00% | -11.71% | -3.89% | -13.81% | -26.87% | 0.08x | 138 | 1.7 ألف | 1.5 ألف | 328.52 مليون | 10.2016.00 |
| UNIKAIشركة يونيكاي للأغذية | 4.53 | -4.83% | -4.83% | -9.58% | -9.58% | -25.98% | -25.98% | 0.00x | 288 | 394.2 ألف | 1.3 ألف | 175.95 مليون | 4.536.60 |
| UNIONCOOPتعاونية الاتحاد | 2.09 | +0.48% | 0.00% | -2.34% | -3.69% | -7.11% | -2.79% | 0.99x | 289.9 ألف | 292.8 ألف | 606.0 ألف | 3.69 مليار | 2.022.37 |
| UPPالاتحاد العقارية | 0.550 | 0.00% | +2.04% | -9.24% | -9.84% | -34.45% | -31.25% | 0.14x | 1.07 مليون | 7.69 مليون | 590.4 ألف | 2.36 مليار | 0.5300.937 |
| WATANIAوطنية إنترناشيونال القابضة | 0.725 | +11.88% | +22.47% | +8.21% | +12.40% | +5.84% | +3.57% | 10.84x | 7.24 مليون | 668.0 ألف | 5.25 مليون | 188.61 مليون | 0.5860.777 |
الحجم النسبي هو حجم اليوم مقسوماً على متوسط آخر 30 جلسة (1.0 ضعف يعني يوماً عادياً). يُقاس التغير من آخر إغلاق في بداية كل فترة أو قبلها؛ – تعني أن سجل الأسعار لا يغطيها بعد (بيانات يومية منذ يناير 2025). متأخرة حتى 15 دقيقة خلال الجلسة. للمعلومات فقط وليست نصيحة استثمارية.
· انقر على أي عمود للترتيب.
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 29 October 2026 | 2.98 | +15.95% | 15,500,000 | 46.19 مليون | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 27 October 2026 | 2.96 | +13.85% | 15,500,000 | 45.88 مليون | 2 |
| EMPOWERمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي | 26 October 2026 | 1.53 | -0.33% | 33,869,203 | 51.82 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 23 October 2026 | 3.02 | +20.80% | 27,000,000 | 81.54 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 22 October 2026 | 2.63 | 0.00% | 19,176,000 | 50.43 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 21 October 2026 | 3.00 | +11.52% | 26,800,000 | 80.40 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 16 October 2026 | 3.00 | +4.90% | 16,350,000 | 49.05 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 16 October 2026 | 3.00 | +4.90% | 10,000,000 | 30.00 مليون | 1 |
| TAKAFUL-EMتكافل الإمارات | 16 October 2026 | 1.90 | +10.47% | 13,333,000 | 25.33 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 14 October 2026 | 3.00 | +2.04% | 16,350,000 | 49.05 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 9 October 2026 | 3.02 | +1.00% | 28,000,000 | 84.56 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 7 October 2026 | 3.00 | 0.00% | 28,000,000 | 84.00 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 5 October 2026 | 3.03 | +1.00% | 16,000,000 | 48.48 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 1 October 2026 | 3.01 | +0.33% | 16,000,000 | 48.16 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 28 September 2026 | 3.03 | +1.00% | 27,350,000 | 82.87 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 24 September 2026 | 3.01 | -0.33% | 27,350,000 | 82.32 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 22 September 2026 | 3.02 | 0.00% | 16,200,000 | 48.92 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 18 September 2026 | 3.00 | -0.33% | 16,200,000 | 48.60 مليون | 2 |
| TALABATطلبات هولدينغ بي إل سي | 17 September 2026 | 1.13 | -1.74% | 20,869,636 | 23.58 مليون | 7 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 15 September 2026 | 3.04 | +1.00% | 27,400,000 | 83.30 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 11 September 2026 | 3.02 | -0.66% | 27,400,000 | 82.75 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 9 September 2026 | 3.08 | +0.98% | 15,800,000 | 48.66 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 7 September 2026 | 3.06 | 0.00% | 15,800,000 | 48.35 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 7 September 2026 | 3.82 | +24.84% | 9,575,000 | 36.58 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 2 September 2026 | 3.15 | +3.28% | 28,100,000 | 88.52 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 31 August 2026 | 3.12 | +0.65% | 28,100,000 | 87.67 مليون | 1 |
| DIBبنك دبي الإسلامي | 26 August 2026 | 7.35 | -0.27% | 8,320,437 | 61.16 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 26 August 2026 | 3.05 | -0.97% | 15,600,000 | 47.58 مليون | 2 |
| SALIKشركة سالك | 25 August 2026 | 5.07 | -2.50% | 68,579,164 | 347.70 مليون | 23 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 24 August 2026 | 2.50 | -17.22% | 50,000,000 | 125.00 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 24 August 2026 | 3.03 | +0.33% | 5,600,000 | 16.97 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 21 August 2026 | 3.05 | +0.99% | 10,000,000 | 30.50 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 20 August 2026 | 3.05 | +0.66% | 62,702,000 | 191.24 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 19 August 2026 | 3.07 | +0.99% | 17,000,000 | 52.19 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 17 August 2026 | 3.05 | 0.00% | 17,000,000 | 51.85 مليون | 1 |
| SALIKشركة سالك | 14 August 2026 | 5.19 | -2.81% | 75,000,000 | 389.25 مليون | 21 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | 14 August 2026 | 1.96 | +0.51% | 50,000,000 | 98.00 مليون | 3 |
| MASQبنك المشرق | 14 August 2026 | 300.00 | 0.00% | 99,770 | 29.93 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 13 August 2026 | 3.07 | +0.33% | 8,600,000 | 26.40 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 12 August 2026 | 3.00 | -1.96% | 10,000,000 | 30.00 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 11 August 2026 | 3.04 | -0.33% | 5,600,000 | 17.02 مليون | 1 |
| MASQبنك المشرق | 6 August 2026 | 300.00 | +15.38% | 238,703 | 71.61 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 3 August 2026 | 3.02 | 0.00% | 17,000,000 | 51.34 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 30 July 2026 | 2.99 | 0.00% | 17,000,000 | 50.83 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 22 July 2026 | 2.80 | -1.75% | 10,640,000 | 29.79 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 21 July 2026 | 2.85 | +1.06% | 24,000,000 | 68.40 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 17 July 2026 | 2.82 | +0.36% | 24,000,000 | 67.68 مليون | 1 |
| SHUAAشعاع كابيتال | 13 July 2026 | 0.220 | +8.37% | 60,313,863 | 13.27 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 13 July 2026 | 2.85 | -0.70% | 3,775,498 | 10.76 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 8 July 2026 | 2.90 | +0.69% | 23,200,000 | 67.28 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 8 July 2026 | 2.94 | +2.08% | 21,700,000 | 63.80 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 6 July 2026 | 2.90 | -0.34% | 21,700,000 | 62.93 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 1 July 2026 | 3.00 | +2.39% | 5,000,000 | 15.00 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 30 June 2026 | 3.00 | +2.74% | 5,000,000 | 15.00 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 25 June 2026 | 3.05 | +0.99% | 29,500,000 | 89.98 مليون | 3 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 23 June 2026 | 3.01 | -0.33% | 19,500,000 | 58.70 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 22 June 2026 | 3.07 | +0.33% | 20,000,000 | 61.40 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 19 June 2026 | 3.17 | +4.97% | 15,000,000 | 47.55 مليون | 1 |
| MASQبنك المشرق | 11 June 2026 | 285.00 | +14.00% | 459,330 | 130.91 مليون | 2 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 10 June 2026 | 3.13 | +2.29% | 28,050,000 | 87.80 مليون | 1 |
| AMANATشركة أمانات القابضة | 10 June 2026 | 1.26 | -1.56% | 12,500,000 | 15.75 مليون | 1 |
| AMANATشركة أمانات القابضة | 9 June 2026 | 1.26 | -1.56% | 12,500,000 | 15.75 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 8 June 2026 | 3.05 | -0.97% | 18,050,000 | 55.05 مليون | 1 |
| UNIKAIشركة يونيكاي للأغذية | 5 June 2026 | 6.60 | +31.74% | 11,287,258 | 74.50 مليون | 1 |
| UFCشركة الأغذية المتحدة | 5 June 2026 | 11.40 | -10.80% | 2,809,922 | 32.03 مليون | 1 |
| AMANATشركة أمانات القابضة | 4 June 2026 | 1.26 | 0.00% | 17,100,000 | 21.55 مليون | 1 |
| DICدبي للإستثمار | 2 June 2026 | 3.52 | -2.49% | 4,800,000 | 16.90 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 22 May 2026 | 2.90 | +2.84% | 14,100,000 | 40.89 مليون | 1 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | 21 May 2026 | 2.13 | +0.47% | 52,897,905 | 112.67 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 20 May 2026 | 2.84 | -0.35% | 14,100,000 | 40.04 مليون | 1 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | 18 May 2026 | 2.14 | 0.00% | 20,000,000 | 42.80 مليون | 3 |
| MASQبنك المشرق | 14 May 2026 | 240.00 | -0.41% | 300,000 | 72.00 مليون | 1 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | 13 May 2026 | 2.18 | 0.00% | 10,000,000 | 21.80 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 11 May 2026 | 2.88 | +3.97% | 13,950,000 | 40.18 مليون | 1 |
| MASQبنك المشرق | 8 May 2026 | 240.00 | -0.99% | 100,000 | 24.00 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 7 May 2026 | 2.84 | -1.05% | 13,950,000 | 39.62 مليون | 1 |
| MASQبنك المشرق | 5 May 2026 | 212.00 | -9.86% | 600,000 | 127.20 مليون | 1 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | 5 May 2026 | 2.25 | -0.44% | 25,200,000 | 56.70 مليون | 2 |
| GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب | 4 May 2026 | 2.26 | +3.20% | 16,500,000 | 37.29 مليون | 4 |
| MASQبنك المشرق | 1 May 2026 | 330.00 | +37.50% | 7,790,745 | 2.57 مليار | 3 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 1 May 2026 | 2.71 | +0.37% | 6,187,946 | 16.77 مليون | 1 |
| UPPالاتحاد العقارية | 29 April 2026 | 0.715 | -2.32% | 16,600,000 | 11.87 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 28 April 2026 | 2.76 | +2.22% | 21,500,000 | 59.34 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 27 April 2026 | 2.61 | -3.33% | 21,500,000 | 56.12 مليون | 1 |
| BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 21 April 2026 | 1.03 | -6.73% | 1,970,000 | 2.03 مليون | 4 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 16 April 2026 | 2.31 | -2.94% | 21,800,000 | 50.36 مليون | 1 |
| UPPالاتحاد العقارية | 16 April 2026 | 0.765 | -2.17% | 18,000,000 | 13.77 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 15 April 2026 | 1.79 | -13.53% | 21,800,000 | 39.02 مليون | 1 |
| UPPالاتحاد العقارية | 15 April 2026 | 0.760 | -1.68% | 18,000,000 | 13.68 مليون | 1 |
| AMANATشركة أمانات القابضة | 7 April 2026 | 1.20 | -1.64% | 250,000,000 | 300.00 مليون | 3 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 6 April 2026 | 1.71 | +3.64% | 20,800,000 | 35.57 مليون | 1 |
| UPPالاتحاد العقارية | 6 April 2026 | 0.710 | -0.98% | 14,650,000 | 10.40 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 3 April 2026 | 1.69 | 0.00% | 20,800,000 | 35.15 مليون | 1 |
| UPPالاتحاد العقارية | 3 April 2026 | 0.710 | +0.85% | 14,500,000 | 10.30 مليون | 1 |
| UPPالاتحاد العقارية | 2 April 2026 | 0.706 | +2.02% | 31,147,142 | 21.99 مليون | 1 |
| ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة | 27 March 2026 | 1.79 | +1.13% | 7,825,998 | 14.01 مليون | 1 |
