الأسهم الأكثر تحركاً

كل أسهم سوق دبي المالي مرتبة حسب تغير السعر ونشاط التداول والحجم النسبي.

· انقر على أي عمود للترتيب.

ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 29 October 2026 2.98 +15.95% 15,500,000 46.19 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 27 October 2026 2.96 +13.85% 15,500,000 45.88 مليون 2
EMPOWERمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 26 October 2026 1.53 -0.33% 33,869,203 51.82 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 23 October 2026 3.02 +20.80% 27,000,000 81.54 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 22 October 2026 2.63 0.00% 19,176,000 50.43 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 21 October 2026 3.00 +11.52% 26,800,000 80.40 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 16 October 2026 3.00 +4.90% 16,350,000 49.05 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 16 October 2026 3.00 +4.90% 10,000,000 30.00 مليون 1
TAKAFUL-EMتكافل الإمارات 16 October 2026 1.90 +10.47% 13,333,000 25.33 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 14 October 2026 3.00 +2.04% 16,350,000 49.05 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 9 October 2026 3.02 +1.00% 28,000,000 84.56 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 7 October 2026 3.00 0.00% 28,000,000 84.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 5 October 2026 3.03 +1.00% 16,000,000 48.48 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 1 October 2026 3.01 +0.33% 16,000,000 48.16 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 28 September 2026 3.03 +1.00% 27,350,000 82.87 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 24 September 2026 3.01 -0.33% 27,350,000 82.32 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 22 September 2026 3.02 0.00% 16,200,000 48.92 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 18 September 2026 3.00 -0.33% 16,200,000 48.60 مليون 2
TALABATطلبات هولدينغ بي إل سي 17 September 2026 1.13 -1.74% 20,869,636 23.58 مليون 7
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 15 September 2026 3.04 +1.00% 27,400,000 83.30 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 11 September 2026 3.02 -0.66% 27,400,000 82.75 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 9 September 2026 3.08 +0.98% 15,800,000 48.66 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 7 September 2026 3.06 0.00% 15,800,000 48.35 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 7 September 2026 3.82 +24.84% 9,575,000 36.58 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 2 September 2026 3.15 +3.28% 28,100,000 88.52 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 31 August 2026 3.12 +0.65% 28,100,000 87.67 مليون 1
DIBبنك دبي الإسلامي 26 August 2026 7.35 -0.27% 8,320,437 61.16 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 26 August 2026 3.05 -0.97% 15,600,000 47.58 مليون 2
SALIKشركة سالك 25 August 2026 5.07 -2.50% 68,579,164 347.70 مليون 23
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 24 August 2026 2.50 -17.22% 50,000,000 125.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 24 August 2026 3.03 +0.33% 5,600,000 16.97 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 21 August 2026 3.05 +0.99% 10,000,000 30.50 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 20 August 2026 3.05 +0.66% 62,702,000 191.24 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 19 August 2026 3.07 +0.99% 17,000,000 52.19 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 17 August 2026 3.05 0.00% 17,000,000 51.85 مليون 1
SALIKشركة سالك 14 August 2026 5.19 -2.81% 75,000,000 389.25 مليون 21
GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب 14 August 2026 1.96 +0.51% 50,000,000 98.00 مليون 3
MASQبنك المشرق 14 August 2026 300.00 0.00% 99,770 29.93 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 13 August 2026 3.07 +0.33% 8,600,000 26.40 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 12 August 2026 3.00 -1.96% 10,000,000 30.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 11 August 2026 3.04 -0.33% 5,600,000 17.02 مليون 1
MASQبنك المشرق 6 August 2026 300.00 +15.38% 238,703 71.61 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 3 August 2026 3.02 0.00% 17,000,000 51.34 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 30 July 2026 2.99 0.00% 17,000,000 50.83 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 22 July 2026 2.80 -1.75% 10,640,000 29.79 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 21 July 2026 2.85 +1.06% 24,000,000 68.40 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 17 July 2026 2.82 +0.36% 24,000,000 67.68 مليون 1
SHUAAشعاع كابيتال 13 July 2026 0.220 +8.37% 60,313,863 13.27 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 13 July 2026 2.85 -0.70% 3,775,498 10.76 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 8 July 2026 2.90 +0.69% 23,200,000 67.28 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 8 July 2026 2.94 +2.08% 21,700,000 63.80 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 6 July 2026 2.90 -0.34% 21,700,000 62.93 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 1 July 2026 3.00 +2.39% 5,000,000 15.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 30 June 2026 3.00 +2.74% 5,000,000 15.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 25 June 2026 3.05 +0.99% 29,500,000 89.98 مليون 3
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 23 June 2026 3.01 -0.33% 19,500,000 58.70 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 22 June 2026 3.07 +0.33% 20,000,000 61.40 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 19 June 2026 3.17 +4.97% 15,000,000 47.55 مليون 1
MASQبنك المشرق 11 June 2026 285.00 +14.00% 459,330 130.91 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 10 June 2026 3.13 +2.29% 28,050,000 87.80 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 10 June 2026 1.26 -1.56% 12,500,000 15.75 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 9 June 2026 1.26 -1.56% 12,500,000 15.75 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 8 June 2026 3.05 -0.97% 18,050,000 55.05 مليون 1
UNIKAIشركة يونيكاي للأغذية 5 June 2026 6.60 +31.74% 11,287,258 74.50 مليون 1
UFCشركة الأغذية المتحدة 5 June 2026 11.40 -10.80% 2,809,922 32.03 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 4 June 2026 1.26 0.00% 17,100,000 21.55 مليون 1
DICدبي للإستثمار 2 June 2026 3.52 -2.49% 4,800,000 16.90 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 22 May 2026 2.90 +2.84% 14,100,000 40.89 مليون 1
GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب 21 May 2026 2.13 +0.47% 52,897,905 112.67 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 20 May 2026 2.84 -0.35% 14,100,000 40.04 مليون 1
GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب 18 May 2026 2.14 0.00% 20,000,000 42.80 مليون 3
MASQبنك المشرق 14 May 2026 240.00 -0.41% 300,000 72.00 مليون 1
GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب 13 May 2026 2.18 0.00% 10,000,000 21.80 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 11 May 2026 2.88 +3.97% 13,950,000 40.18 مليون 1
MASQبنك المشرق 8 May 2026 240.00 -0.99% 100,000 24.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 7 May 2026 2.84 -1.05% 13,950,000 39.62 مليون 1
MASQبنك المشرق 5 May 2026 212.00 -9.86% 600,000 127.20 مليون 1
GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب 5 May 2026 2.25 -0.44% 25,200,000 56.70 مليون 2
GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب 4 May 2026 2.26 +3.20% 16,500,000 37.29 مليون 4
MASQبنك المشرق 1 May 2026 330.00 +37.50% 7,790,745 2.57 مليار 3
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 1 May 2026 2.71 +0.37% 6,187,946 16.77 مليون 1
UPPالاتحاد العقارية 29 April 2026 0.715 -2.32% 16,600,000 11.87 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 28 April 2026 2.76 +2.22% 21,500,000 59.34 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 27 April 2026 2.61 -3.33% 21,500,000 56.12 مليون 1
BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية 21 April 2026 1.03 -6.73% 1,970,000 2.03 مليون 4
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 16 April 2026 2.31 -2.94% 21,800,000 50.36 مليون 1
UPPالاتحاد العقارية 16 April 2026 0.765 -2.17% 18,000,000 13.77 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 15 April 2026 1.79 -13.53% 21,800,000 39.02 مليون 1
UPPالاتحاد العقارية 15 April 2026 0.760 -1.68% 18,000,000 13.68 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 7 April 2026 1.20 -1.64% 250,000,000 300.00 مليون 3
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 6 April 2026 1.71 +3.64% 20,800,000 35.57 مليون 1
UPPالاتحاد العقارية 6 April 2026 0.710 -0.98% 14,650,000 10.40 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 3 April 2026 1.69 0.00% 20,800,000 35.15 مليون 1
UPPالاتحاد العقارية 3 April 2026 0.710 +0.85% 14,500,000 10.30 مليون 1
UPPالاتحاد العقارية 2 April 2026 0.706 +2.02% 31,147,142 21.99 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 27 March 2026 1.79 +1.13% 7,825,998 14.01 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 18 March 2026 1.92 +5.49% 20,500,000 39.36 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 17 March 2026 1.90 +3.83% 20,500,000 38.95 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 13 March 2026 1.20 -2.44% 60,000,000 72.00 مليون 4
BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية 10 March 2026 1.01 +16.15% 5,000,000 5.05 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 6 March 2026 1.87 -1.58% 17,850,000 33.38 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 5 March 2026 1.85 -7.04% 17,500,000 32.38 مليون 1
ALECشركة أليك القابضة 5 March 2026 1.38 -5.48% 18,965,088 26.17 مليون 3
BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية 26 February 2026 1.00 +21.05% 8,000,000 8.00 مليون 1
TAALEEMتعليم القابضة 25 February 2026 3.97 +1.53% 35,840,000 142.28 مليون 1
ASNICشركة الصقر الوطنية للتأمين 24 February 2026 0.250 -61.95% 7,203,453 1.80 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 19 February 2026 2.17 +4.33% 17,000,000 36.89 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 17 February 2026 2.12 +0.95% 17,000,000 36.04 مليون 1
ALRAMZشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير 17 February 2026 1.60 0.00% 11,696,390 18.71 مليون 1
DICدبي للإستثمار 12 February 2026 4.20 +1.69% 9,500,000 39.90 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 6 February 2026 2.23 +0.45% 14,300,000 31.89 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 4 February 2026 2.21 -0.45% 14,300,000 31.60 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 26 January 2026 2.32 +1.75% 16,000,000 37.12 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 22 January 2026 2.30 0.00% 16,000,000 36.80 مليون 1
CBDبنك دبي التجاري 19 January 2026 9.30 0.00% 1,537,738 14.30 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 13 January 2026 1.20 -4.00% 151,689,836 182.03 مليون 6
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 6 January 2026 2.57 +0.78% 13,750,000 35.34 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 5 January 2026 2.57 0.00% 14,042,840 36.09 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 2 January 2026 2.00 -21.57% 100,000,000 200.00 مليون 4
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 2 January 2026 2.55 0.00% 13,750,000 35.06 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 30 December 2025 2.55 +2.41% 7,200,000 18.36 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 18 December 2025 2.00 +1.52% 9,200,000 18.40 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 16 December 2025 2.42 +11.01% 10,000,000 24.20 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 12 December 2025 1.20 -8.40% 53,170,077 63.80 مليون 3
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 12 December 2025 3.00 +11.94% 9,000,000 27.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 12 December 2025 3.25 +21.27% 3,100,000 10.08 مليون 3
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 11 December 2025 3.30 +11.11% 8,562,158 28.26 مليون 5
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 10 December 2025 3.70 +12.12% 10,800,000 39.96 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 10 December 2025 3.66 +10.91% 7,000,000 25.62 مليون 1
CBDبنك دبي التجاري 9 December 2025 9.25 -3.65% 3,152,858 29.16 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 9 December 2025 1.30 -5.11% 14,245,041 18.52 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 8 December 2025 1.10 -7.56% 247,765,412 272.54 مليون 6
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 8 December 2025 3.66 0.00% 10,800,000 39.53 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 8 December 2025 1.37 0.00% 22,500,000 30.83 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 5 December 2025 4.51 +11.08% 7,965,000 35.92 مليون 2
AJMANBANKمصرف عجمان 5 December 2025 1.35 -1.46% 22,500,000 30.38 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 3 December 2025 6.10 +21.76% 5,000,000 30.50 مليون 1
AMANATشركة أمانات القابضة 28 November 2025 1.10 -2.65% 82,450,000 90.70 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 28 November 2025 6.17 +10.97% 2,000,000 12.34 مليون 1
DICدبي للإستثمار 26 November 2025 3.35 +0.60% 3,000,000 10.05 مليون 1
DTCشركة تاكسي دبي 25 November 2025 2.40 -4.38% 7,351,624 17.64 مليون 1
GFHبنك جي إف إتش ش.م.ب 19 November 2025 2.12 -0.93% 7,300,000 15.48 مليون 1
EMIRATESNBDالامارات دبي الوطني 11 November 2025 27.20 -2.16% 7,977,569 216.99 مليون 1
DIBبنك دبي الإسلامي 11 November 2025 9.40 -1.47% 7,422,233 69.77 مليون 1
SALAMAالشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة 16 October 2025 0.440 -45.16% 159,730,130 70.28 مليون 14
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 8 October 2025 9.80 +3.05% 26,405,022 258.77 مليون 7
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 2 October 2025 9.24 0.00% 183,220,861 1.69 مليار 5
DRCشركة دبي للمرطبات 29 September 2025 23.00 +16.16% 4,785,500 110.07 مليون 1
EMPOWERمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 25 September 2025 1.55 -2.52% 19,631,882 30.43 مليون 2
ALRAMZشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير 22 September 2025 1.15 -4.17% 41,530,123 47.76 مليون 3
AJMANBANKمصرف عجمان 22 September 2025 1.45 +0.69% 15,000,000 21.75 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 18 September 2025 1.44 +0.70% 15,000,000 21.60 مليون 1
BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية 17 September 2025 1.13 +15.00% 3,600,000 4.07 مليون 1
DUشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 16 September 2025 9.20 -2.13% 324,979,880 2.99 مليار 222
TALABATطلبات هولدينغ بي إل سي 11 September 2025 1.16 0.00% 30,000,000 34.80 مليون 21
DICدبي للإستثمار 11 September 2025 2.88 +0.70% 2,620,000 7.55 مليون 1
BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية 26 August 2025 1.60 +41.54% 10,000,000 16.00 مليون 1
CBDبنك دبي التجاري 18 August 2025 9.80 -1.01% 123,048 1.21 مليون 1
ALRAMZشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير 14 August 2025 1.15 -2.54% 11,480,909 13.20 مليون 1
EMIRATESNBDالامارات دبي الوطني 12 August 2025 25.95 -0.57% 3,338,781 86.64 مليون 9
AJMANBANKمصرف عجمان 12 August 2025 1.48 -0.67% 25,000,000 37.00 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 11 August 2025 1.47 0.00% 25,000,000 36.75 مليون 1
DICدبي للإستثمار 11 August 2025 2.88 -1.71% 2,170,000 6.25 مليون 1
DICدبي للإستثمار 7 August 2025 2.90 0.00% 5,840,000 16.94 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 4 August 2025 6.35 -4.94% 8,850,000 56.20 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 1 August 2025 6.33 -0.31% 10,000,000 63.30 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 31 July 2025 1.47 -0.68% 47,628,000 70.01 مليون 14
ALRAMZشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير 31 July 2025 1.15 -4.96% 27,220,000 31.30 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 29 July 2025 5.95 -1.16% 10,000,000 59.50 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 28 July 2025 5.99 0.00% 10,000,000 59.90 مليون 1
TALABATطلبات هولدينغ بي إل سي 25 July 2025 1.30 0.00% 70,000,000 91.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 23 July 2025 5.98 -0.17% 10,000,000 59.80 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 21 July 2025 6.02 0.00% 10,000,000 60.20 مليون 1
EMIRATESNBDالامارات دبي الوطني 18 July 2025 27.00 +0.75% 2,363,206 63.81 مليون 8
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 16 July 2025 6.00 +0.33% 10,000,000 60.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 14 July 2025 5.95 -1.49% 10,000,000 59.50 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 10 July 2025 1.40 -4.76% 73,889,586 103.45 مليون 2
AJMANBANKمصرف عجمان 9 July 2025 1.40 -4.11% 50,000,000 70.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 9 July 2025 5.76 -0.86% 10,000,000 57.60 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 7 July 2025 5.65 -1.74% 18,850,000 106.50 مليون 2
AJMANBANKمصرف عجمان 7 July 2025 1.45 -1.36% 25,000,000 36.25 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 3 July 2025 5.65 0.00% 8,000,000 45.20 مليون 1
PARKINشركة باركن 3 July 2025 6.17 -1.12% 3,757,748 23.19 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 1 July 2025 5.69 +0.71% 4,000,000 22.76 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 30 June 2025 5.66 -0.53% 4,000,000 22.64 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 26 June 2025 5.68 -0.35% 2,000,000 11.36 مليون 1
AMLAKأملاك للتمويل 4 June 2025 1.55 -6.06% 20,000,000 31.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 23 May 2025 5.40 -2.00% 4,000,000 21.60 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 22 May 2025 5.33 -1.30% 4,000,000 21.32 مليون 1
EKTTITABاكتتاب القابضة ش.م.ك.م 16 May 2025 0.195 +23.42% 11,900,000 2.32 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 17 April 2025 5.44 +2.06% 2,650,000 14.42 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 16 April 2025 5.42 -0.55% 2,650,000 14.36 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 9 April 2025 5.44 -0.91% 2,675,000 14.55 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 8 April 2025 5.42 -0.91% 2,675,000 14.50 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 26 March 2025 1.58 0.00% 9,250,000 14.62 مليون 1
AJMANBANKمصرف عجمان 26 March 2025 1.57 -0.63% 9,250,000 14.52 مليون 1
AIRARABIAالعربية للطيران 25 March 2025 3.45 -0.86% 84,000,000 289.80 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 25 March 2025 5.30 +0.76% 6,000,000 31.80 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 25 March 2025 5.10 -3.04% 3,400,000 17.34 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 25 March 2025 5.35 +1.71% 3,000,000 16.05 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 24 March 2025 5.00 -7.58% 9,000,000 45.00 مليون 2
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 21 March 2025 5.13 +3.64% 3,500,000 17.96 مليون 1
UPPالاتحاد العقارية 14 March 2025 0.550 -4.35% 100,000,000 55.00 مليون 1
ETIHADENERGYأتحاد أنيرجي القابضة 5 March 2025 5.48 +1.29% 3,000,000 16.44 مليون 1
AIRARABIAالعربية للطيران 28 February 2025 3.50 +0.29% 59,500,000 208.25 مليون 1
DIBبنك دبي الإسلامي 19 February 2025 7.68 -0.13% 6,183,334 47.49 مليون 1
DUشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 19 February 2025 7.56 -3.94% 5,000,000 37.80 مليون 1
TECOMمجموعة تيكوم 12 February 2025 2.93 -3.93% 43,198,843 126.57 مليون 10
SHUAAشعاع كابيتال 12 February 2025 0.235 -2.08% 72,000,000 16.92 مليون 1
BHMCAPITALبي اتش ام كابيتال للخدمات المالية 11 February 2025 2.00 +28.13% 11,494,253 22.99 مليون 1
SALAM_BAHبنك السلام ش.م.ب 10 January 2025 1.79 +6.08% 30,434,107 54.48 مليون 1
TAKAFUL-EMتكافل الإمارات 10 January 2025 1.01 -26.28% 20,000,000 20.20 مليون 1
SHUAAشعاع كابيتال 9 January 2025 0.275 +3.00% 65,000,000 17.88 مليون 1

صفقات كبيرة متفاوض عليها (صفقات مباشرة) يعلنها سوق دبي المالي منذ يناير 2025. يقارن عمود "مقابل الإغلاق" سعر الصفقة بسعر إغلاق ذلك اليوم. لا ينشر السوق وقت التنفيذ.